广告发布
页面 | 产品名称 | 展现形式 | 计价单位 | 轮播数 | 刊例价 | 宽度 | 高度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻网首页 | 首页对联单侧 | 图片、动画 | 月 | 1 | 15,000 | 110 | 220 | |
首页首屏通栏 | 图片、动画 | 月 | 3 | 18,000 | 1000 | 60 | ||
首页首屏1/2通栏 | 图片、动画 | 月 | 3 | 8,000 | 495 | 60 | ||
首页焦点图片 | 图片、动画 | 月 | 6 | 4,000 | 310 | 210 | ||
首页二屏1/3通栏(1) | 图片、动画 | 月 | 2 | 3,000 | 395 | 40 | ||
首页二屏1/3通栏(2) | 图片、动画 | 月 | 2 | 2,500 | 250 | 40 | ||
首页三屛1/3通栏 | 图片、动画 | 月 | 2 | 2,000 | 395 | 40 | ||
首页三屛2/3通栏 | 图片、动画 | 月 | 2 | 3,000 | 665 | 55 | ||
首?#36710;?#37096;通栏 | 图片、动画 | 月 | 2 | 5,000 | 1000 | 60 | ||
新闻稿发布 | 文字链接 | 篇 | 1 | 2,000 | ||||
新闻网新闻页 | 新闻首页顶部通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 6,000 | 1000 | 60 | |
新闻首页二屏通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 2,000 | 1000 | 60 | ||
新闻正文页 | 新闻正文页顶部通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 12,000 | 1000 | 6 | |
新闻正文页右侧旗帜(上) | 图片、动画 | 月 | 1 | 10,000 | 300 | 400 | ||
新闻正文?#36710;?#37096;通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 4,000 | 842 | 47 | ||
新闻正文页右侧旗帜(下) | 图片、动画 | 月 | 1 | 5,000 | 300 | 200 | ||
三衢论坛 | 论坛首页全屏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 12,000 | 980 | 400 | |
论坛首页首屏通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 8,000 | 980 | 60 | ||
论坛首页二屏通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 4,000 | 980 | 60 | ||
论坛贴中通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 6,000 | 800 | 70 | 位于主贴和第一楼之间 | |
论坛主题右侧 | 图片、动画 | 月 | 1 | 15,000 | 150 | 260 | ||
论坛文字链接 | 文字链接 | 月 | 1 | 1,000 | 位于主贴签名栏下方 | |||
论坛全站置顶帖 | 文字+帖子内容 | 月 | 1 | 1,000 | ||||
论坛版块置顶帖 | 文字+帖子内容 | 月 | 1 | 500 | ||||
论坛视窗 | 图片、动画、视频 | 月 | 1 | 10,000 | 300 | 250 | ||
论坛站内短信通发 | 文字+链接 | 次 | 1 | 1,000 | ||||
行业频道 | 频道首页全屏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 15,000 | 980 | 400 | |
频道首页对联(双侧) | 图片、动画 | 月 | 1 | 8,000 | 200 | 110 | ||
频道首页首屏通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 5,000 | 980 | 70 | ||
频道二屏通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 3,000 | 980 | 70 | ||
频道首页漂浮 | 图片、动画 | 月 | 1 | 8,000 | 100 | 100 | ||
频道首页焦点图 | 图片、动画 | 天 | 1 | 2,000 | 330 | 280 | ||
频道首页视窗 | 图片、动画、视频 | 月 | 1 | 10,000 | 300 | 250 | ||
频道首页背景广告 | 图片 | 月 | 1 | 10,000 | ||||
频道首页文字链接 | 文字 | 天 | 1 | 200 | ||||
频道正文页首页通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 5,000 | 980 | 70 | ||
频道正文右页侧旗帜 | 图片、动画 | 月 | 1 | 3,000 | 300 | 250 | ||
新闻正文页半通栏 | 图片、动画 | 月 | 1 | 2,000 | 565 | 60 | ||
视频直(录)播 | 视频 | 小时 | 1 | 10,000 | ||||
视频访谈 | 视频节目 | 小时 | 1 | 10,000 | ||||
新闻稿 | 图文 | 篇 | 1 | 1,200 | ||||
掌上衢州客户端 | APP启动页面 | 图片 | 周 | 2 | 12,000 | |||
APP首页新闻插播 | 图文 | 天 | 1 | 2,000 | APP频道页新闻插播按首页6折计刊例 | |||
APP正文页头部通栏 | 图片 | 周 | 1 | 10,000 | ||||
APP正文?#36710;?#37096;通栏 | 图片 | 周 | 1 | 8,000 | ||||
APP信息推送 | 图文 | 次 | 1 | 2,000 | ||||
微营销 | 开发制作微网站 | 按制度 | 个 | 按制度 | ||||
衢报传媒微信推送 | 图文 | 天 | 1 | 2,000 | 头条 | 非头条按1500元 | ||
更多合作模式可以当面商议! |